142301, г. Чехов, ул. Садовая, д. 3, стр. 1
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Без выходных
Наберитесь терпения, мы скоро ответим.
КАК ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ Lexus LC
Lexus LC пользуется заслуженной любовью у своих владельцев. Недаром именно эту модель выбирали в свое время многие автолюбители во всём мире. Надежность, роскошь и многофункциональность дополняется неприхотливостью в обслуживании, длительным ресурсом узлов и агрегатов и комфортом передвижения.
но ничто не вечно под луной – и даже столь верному коню требуется ремонт. Вот какие причины чаще всего приводят в сервис владельцев Lexus LC.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА РЕМОНТОМ Lexus LC
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля такого уровня и класса лучше всего производить в специализированных сервисных центрах у профессиональных мастеров. Даже мелкие неполадки, устраняемые «на коленке в гараже», могут привести к весьма серьезным последствиям. Тем более, если не применять специального инструмента и оборудования – а немецкие машины славятся своей привередливостью к таким вещам.
Наш сервисный центр будет рад принять на обслуживание ваш автомобиль Лексус ЛС. Мы работаем только на профессиональном оборудовании с использование качественных расходных материалов и оригинальных запасных частей, рекомендованных производителями.Название услуги | Цена |
---|---|
Диагностика Lexus LC | |
Проверка системы зажигания | от 750 руб. |
Диагностика кондиционера | от 1 500 руб. |
Диагностика ДВС | от 699 руб. |
Диагностика подвески | от 699 руб. |
Контрольный осмотр по 41 параметру | от 450 руб. |
Компьютерная диагностика (чтение ошибок сканером) | от 699 руб. |
Ремонт двигателя Lexus LC | |
С/у двигателя | от 6 000 руб. |
Ремонт ГБЦ | от 12 000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | от 30 000 руб. |
Замена опор (подушек) двигателя (за одну) | от 1 200 руб. |
Замена переднего сальника коленвала | от 3 750 руб. |
Замена заднего сальник коленвала при снятой КПП) | от 6 000 руб. |
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 1 950 руб. |
Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у) | от 1 500 руб. |
Снятие/установка/замена ТНВД | от 3 450 руб. |
Диагностика ТНВД на стенде (без с/у) | от 1 500 руб. |
Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) | от 750 руб. |
Техническое обслуживание Lexus LC | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | от 499 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 450 руб. |
Замена антифриза | от 1 350 руб. |
Замена свечей зажигания | от 1 050 руб. |
Замена салонного фильтра | от 300 руб. |
Ремонт подвески Lexus LC | |
Замена переднего амортизатора | от 1 500 руб. |
Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора | от 2 250 руб. |
Замена пружины переднего амортизатора | от 2 250 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | от 2 250 руб. |
Замена втулок переднего стабилизатора (за пару) | от 2 400 руб. |
Замена переднего рычага | от 3 000 руб. |
Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) | от 3 000 руб. |
Замена шаровой опоры | от 3 000 руб. |
Замена заднего амортизатора (оба) | от 1 800 руб. |
Замена сайлентблоков рессор | от 5 250 руб. |
Ремонт генератора Lexus LC | |
Замена (снятие и установка) генератора | от 2 550 руб. |
Ремонт генератора | от 4 650 руб. |
Ремонт ГУР Lexus LC | |
Замена масла ГУР | от 1 200 руб. |
Замена насоса гидроусилителя руля | от 4 950 руб. |
Ремонт коробки передач ( МКПП / АКПП ) Lexus LC | |
Замена масла коробки передач частичная | от 1 350 руб. |
Снятие и установка коробки передач ABS-/ABS+ | от 5 250 руб. |
Ремонт коробки передач | от 12 000 руб. |
Замена масла коробки передач частичная с заменой фильтра | от 2 250 руб. |
Замена масла коробки передач аппаратная | от 2 250 руб. |
Диагностика коробки передач | от 2 250 руб. |
Ремонт тормозной системы Lexus LC | |
Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | от 1 350 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 1 050 руб. |
Замена передних тормозных дисков | от 1 350 руб. |
Замена переднего тормозного суппорта | от 1 200 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1 800 руб. |
Замена задних тормозных колодок (Q15 - барабаны) | от 1 950 руб. |
Замена задних тормозных колодок (Q18 - диски) | от 1 200 руб. |
Замена задних тормозных барабанов | от 2 100 руб. |
Замена задних тормозных дисков | от 1 500 руб. |
Замена заднего тормозного цилиндра Q15 | от 2 700 руб. |
Полная замена задних тормозов (колодки, цилиндры, растяжки), включая прокачку | от 3 300 руб. |
Замена заднего тормозного суппорта Q18 | от 1 350 руб. |
Замена троса ручного тормоза (под ручкой) | от 3 300 руб. |
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q15) | от 2 100 руб. |
Замена троса ручного тормоза (на задние колеса Q18) | от 2 400 руб. |
Профилактика передних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 1 200 руб. |
Профилактика задних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 1 200 руб. |
Ремонт стартера Lexus LC | |
Замена стартера | от 3 300 руб. |
Ремонт стартера | от 3 750 руб. |
Ремонт электрики Lexus LC | |
Замена лампочки в фаре | от 300 руб. |
Замена лампочки в фонаре | от 300 руб. |
Замена лампочки ПТФ (за 2шт.) | от 300 руб. |
Замена лампочки подсветки номерного знака | от 150 руб. |
Ремонт ходовой Lexus LC | |
Замена подшипника передней ступицы (без ABS) за пару | от 3 900 руб. |
Замена подшипника передней ступицы (с ABS) за пару | от 4 200 руб. |
Замена подшипника задней ступицы Q15 | от 1 650 руб. |
Замена подшипника задней ступицы Q18 | от 1 950 руб. |
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 2 850 руб. |
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 2 700 руб. |
Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 2 850 руб. |
Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 2 700 руб. |
Проверка сход-развала | от 700 руб. |
Регулировка сход-развала | от 1 400 руб. |
Ремонт рулевой рейки Lexus LC | |
Замена рулевого наконечника | от 600 руб. |
Замена рулевой тяги | от 1 950 руб. |
Замена пыльника рулевой тяги | от 1 350 руб. |
Замена рулевой рейки | от 6 300 руб. |
Ремонт сцепления Lexus LC | |
Замена сцепления в сборе (2-вальная MGLU ABS-/ABS+) | от 4 500 руб. |
Замена сцепления в сборе (3-вальная M38 ABS-/ABS+) | от 7 500 руб. |
Замена левого сальника привода | от 3 450 руб. |
Замена правого сальника привода | от 3 450 руб. |